F300 DIAGRAMA DE PARTES

| SN. |
PART NO. |
DESCRIPTION |
QTY |
REMARKS |
OEM PART NO. |
| 1 | GB/T5782-M8x60 | BOLT M8x60 | 4 | ||
| 2 | GB/T5287-8 | OVERSIZE WASHER 8 | 4 | ||
| 3 | F300-06010006 | RUBBER SHOCK ABSORBER | 8 | ||
| 4 | F300-06010001 | ELECTRIC PUSH ROD ASSEMBLY | 1 | ||
| 5 | GB/T97.1-12 | WASHER 12 | 4 | 92990-12200 | |
| 6 | F300-06010005 | CUSHION TUBE | 4 | ||
| 7 | F300-06010002 | SUPPORT | 1 | ||
| 8 | F15-00000012 | COLLET 1.8 | 2 | 90468-18008 | |
| 9 | F300-06000007 | FLANGE BOLT M6 | 1 | ||
| 10 | F300-06000006 | PUSHROD BUSHING | 1 | ||
| 11 | F300-06000003 | GUIDE BUSHING | 1 | ||
| 12 | GB/T9074.14-M6x25 | BOLT M6x25 | 2 | 97095-06025-00 | |
| 13 | F300-06000001 | GUIDE BRACKET,SHIFT | 1 | ||
| 14 | F300-06000004 | WASHER | 2 | ||
| 15 | F300-06000002 | SHIFT ROD | 1 | ||
| 16 | GB/T5287-6 | OVERSIZE WASHER 6 | 1 | ||
| 17 | GB/T889.1-M6 | LOCK NUT M6 | 1 | ||
| 18 | GB/T818-M4x12 | SCREW M4x12 | 2 | ||
| 19 | F300-05070441 | SHIFT SENSOR | 1 | 6CE-68303-00 | |
| 20 | F300-05070442 | SENSOR SEAT | 1 | ||
| 21 | GB/T16674.1-M6x25 | BOLT M6x25 | 4 | ||
| 22 | F115-00010002 | BUSHING | 1 | 90386-10001 | |
| 23 | F115-00010003 | WASHER,SHIFT ROD | 1 | ||
| 24 | GB/T894.1-10 | CIRCLIP 10 | 1 | ||
| 25 | F300-06020100 | SHIFT ROD ASSY | 1 | X = 25" | 6JD-44120-01 |
| F300-06020100U | SHIFT ROD ASSY | 1 | U = 30" | ||
| F300-06020100E | SHIFT ROD ASSY | 1 | E = 35" | ||
| 26 | JASO-F404-19-009 | O-RING 8.8×1.9 | 1 | JASO-F404-19-009 | |
| 27 | F300-06020005 | BUSHING | 2 | ||
| 28 | F300-06020001 | SHIFT SENSOR BRACKET | 1 | ||
| 29 | F2.6-03000013 | DOWEL | 2 | 93604-07M13 |
F300 CONTROL SYSTEM
- Marcas PARSUN
- Código: F300 CONTROL SYSTEM
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

