F300 DIAGRAMA DE PARTES

| SN. |
PART NO. |
DESCRIPTION |
QTY |
OEM PART NO. |
| 1 | F300-08010001 | FIYWHEEL COVER | 1 | 6CE-81337-01 |
| 2 | GB/T9074.14-M6x25 | BOLT M6x25 | 1 | 97095-06025-00 |
| 3 | F300-08010002 | METAL WASHER | 1 | 90387-06285 |
| 4 | F300-08010003 | SHOCK ABSORBER RING | 1 | 90480-15M31 |
| 5 | F115-05000010 | SHOCK ABSORBER RING | 2 | |
| 6 | F115-05000113 | BOLT M10x50 | 6 | |
| 7 | F300-05080001 | FIYWHEEL | 1 | 6CE-W8145-0 |
| 8 | GB/T9074.14-M6x35 | BOLT M6x35 | 6 | |
| 9 | F300-05080002 | COIL,MAGNETO | 1 | |
| 10 | GB/T5783-M5x12 | BOLT M5x12 | 2 | |
| 11 | GB/T97.1-5 | WASHER 5 | 1 | 6Y1-24329-00 |
| 12 | F60-05000200 | COIL ASSY | 1 | |
| 13 | F300-05080003 | MAGNETO MOUNT | 1 | 6CB-85561-00 |
| 14 | GB/T9074.14-M6x30 | BOLT M6x30 | 4 | |
| 15 | F300-05080004 | PIN | 2 | 99530-08012 |
| 16 | GB/T6184-M6 | NUT M6 | 2 | 95680-06100 |
| 17 | GB/T9074.14-M6x16 | BOLT M6x16 | 2 | |
| 18 | F20-05000903W | METAL WASHER | 2 | |
| 19 | F115-05000041 | SHOCK ABSORBER RING | 2 | |
| 20 | F300-05030708 | BARCKET | 1 | |
| 21 | F115-05000700 | CARBON CANISTERS | 1 | 6P2-24170-00 |
| 22 | GB/T6184-M5 | NUT M5 | 2 | |
| 23 | F300-05030707 | BRACKET | 1 | |
| 24 | F300-35400000 | FLYWHEEL WARING LABLE | 1 | |
| 25 | F300-35300000 | OIL FILL LABLE | 1 |
F300 ELECTRICO 1
- Marcas PARSUN
- Código: F300 ELECTRICO 1
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

