
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | T18-05000800 | CARBURETOR ASSY | 1 | 3LD-03100-0 |
| 2 | T6-05000022 | JOINT, THROTTLE LINK ROD | 1 | |
| 3 | GB/T818-M3x6 | SCREW M3x6 | 4 | |
| 4 | GB/T93-3 | WASHER, SPRING 3 | 4 | |
| 5 | T18-05000808 | APRON,ACCELRATOR | 1 | |
| 6 | T18-05000804 | ACCELERATOR BAR ASSY | 1 | |
| 7 | T18-05000805 | BUSH | 5 | |
| 8 | T18-05000806 | SPRING,SWING LINK | 1 | |
| 9 | T18-05000810 | SCREW | 1 | |
| 10 | T18-05000811 | SPRING | 1 | |
| 11 | T18-05000812 | SCREW,AIR ADJUSTING | 1 | |
| 12 | T18-05000813 | SPRING,AIR ADJUSTING | 1 | |
| 13 | GB/T818-M4x10 | SCREW M4x10 | 2 | |
| 14 | GB/T93-4 | WASHER,SPRING 4 | 10 | |
| 15 | T18-05000803 | PLATE | 1 | 3C8-03181-0 |
| 16 | T18-05000802 | GASKET | 1 | 3C8-03182-0 |
| 17 | T18-05000809 | SEAL RING,RUBBER | 1 | 3C8-02011-0 |
| 18 | GB/T6172.1-M6 | THIN NUT M6 | 1 | |
| 19 | GB/T93-6 | WASHER, SPRING 6 | 1 | |
| 20 | T18-05000818 | ROCKER ARM B,CHOKE | 1 | |
| 21 | T18-05000817 | TORSIONAL SPRING,CHOKE | 1 | |
| 22 | T18-05000816 | ROCKER ARM A ASSY,CHOKE | 1 | |
| 23 | T18-05000816-2 | JOIN,CHOKE | 1 | |
| 24 | T18-05000816-3 | NYLON WASHER,CHOKE | 2 | |
| 25 | T18-05000816-1 | ROCKER ARM A,CHOKE | 1 | |
| 26 | GB/T896-4 | CIRCLIP 4 | 3 | |
| 27 | T18-05000819 | SPRING,CHOKE | 1 | |
| 28 | T18-05000801 | CARBURETOR BODY | 1 | |
| 29 | T18-05000823 | JET,AIR ADJUSTING | 1 | |
| 30 | T18-05000824 | RUBBER PLUG | 1 | 3C8-03169-0 |
| 31 | T18-05000821 | NOZZLE,MAIN | 1 | 3G2-03141-0 |
| 32 | T18-05000822 | MAIN,JET | 1 | 3C8-03441-0 |
| 33 | T18-05000807 | WASHER,ACCELERATOR BAR | 1 | |
| 34 | T18-05000815 | WASHER,CHOKE | 2 | |
| 35 | T18-05000814 | SWING LINK ASSY,CHOKE | 1 | |
| 36 | T18-05000820 | APRON,AIR CHOKE | 1 | |
| 37 | T18-05000825 | NEEDLE VALVE | 1 | 3LD-03147-0 |
| 38 | T18-05000826 | FLOAT | 1 | 3C8-03125-0 |
| 39 | T18-05000827 | PIN,FLOAT | 1 | 3C8-03126-0 |
| 40 | T18-05000828 | GASKET,OIL CUP | 1 | 3C8-03121-0 |
| 41 | T18-05000830 | BOLT,DRAIN | 1 | 910306-0405 |
| 42 | T18-05000831 | GASKET,BOLT | 1 | 3C8-03193-0 |
| 43 | GB/T818-M4x16 | SCREW M4x16 | 4 | |
| 44 | T18-05000829 | CUP,BODY | 1 | 3G2-03120-0 |
| 45 | T18-05000833 | GASKET,DIAPHRAGM | 2 | 3C8-04028-0 |
| 46 | T18-05000832 | UPPER DIAPHRAGM,FOEL PUMP | 1 | 350-04005-0 |
| 47 | F4-04090011 | SCREW, VALVE | 2 | 350-04014-0 |
| 48 | F4-04090005 | PLATE, CHECK VALVE | 2 | |
| 49 | GB/T6170-M3 | NUT M3 | 2 | |
| 50 | T18-05000834 | FUEL PUMP SHELL | 1 | 3C8-04002-0 |
| 51 | T18-05000835 | LOWER DIAPHRAGM,FUEL PUMP | 1 | |
| 52 | T18-05000836 | GASKET,LOWER DIAPHRAGM | 1 | |
| 53 | T18-05000837 | COVER,FUEL PUMP | 1 | 3C8-04004-0 |
| 54 | GB/T818-M4x25 | SCREW M4x25 | 4 |
DIAGRAMA T18 CARBURADOR
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA T18 CARBURADOR
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

