• DIAGRAMA T18 BRACKET


SN. PART NO. DESCRIPTION-ENGLISH QTY OEM PART NO.
1 F115-00000016 BOLT M10x1.25x45 2 398-61307-0
2 GB/T97.1-10 WASHER 10  2 940103-1000
3 T18-00000002 PLATE,ABSORBER 2 398-61308-2
4 T18-01020100 ABSORBER,BRACKET 2 350-61301-0
5 T18-01020000 HELM BRACKET ASSY 1 350Q62010-2
6 T18-00000001 DAMPER WASHER,RUBBER 1 350-61337-0
7 T18-01020004 DRIVEN GEAR 1 350-63064-0
8 T18-01010313 BOLT,TILT 1 3AL-05254-0
9 GB/T97.1-8 WAHSER 8 5 940103-0800
10 T18-01010315 NYLON WASHER,HANDLE 1 3AA-83719-0
11 T18-01010312 HANDLE,TILT 1 3G2-66311-1
12 T18-01010314 NYLON BUSH,HANDLE 1 3AL05212-0
13 GB/T96-6 BIG WASHER 6 1 3RO-66308-0
14 GB/T97.1-6 WASHER 6 5 9410E3-0600
15 T18-00000008 TIGHTWIRE,EARTHING 3 398-62396-1
16 GB/T5783-M6x12 BOLT M6x12 4 9101E3-5612
17 F8-01000001 WASHER, ROTARY BRACKET  2 350-62423-0
18 F8-01000002 BUSH, ROTARY BRACKET  2 350-62417-0
19 F25-01010011 PLASTIC NUT 2 346-62127-0
20 T18-01010500 SCREW TUBE ASSY 1  
21 GB/T6170-M6 NUT M6 1 93103-0600
22 T18-01010200 TIGHTWIRE,EARTHING 1 3V6Q62112-2
23 F25-01010104 SCREW, CLAMP 2  
24 F25-01010102 HANDLE, CLAMP 2  
25 F4-01010003 CLAMP PLATE 2  
26 F25-01010103 RIVET, CLAMP HANDLE  2  
27 T18-01010001 BUSH,BOLT 2 349-62126-0
28 T18-01010301 ROTARY BRACKET 1 3G2Q62310-1
29 F8-01000100 LOCKED BLOCK ASSY 1 345-62441-0
30 F8-01010102 SPRING, LOCKING  1 346-62421-1
31 GB/T5783-M8x30 BOLT M8x30  1 9101E3-0830
32 T6-01010200 TIGHTWIRE,BARTHING 1  
33 T18-01010100 CLAMP BRACKET ASSY(LEFT) 1  
34 F15-01010007 NUT, SELF-LOCKING 1  
35 JB/T9740.1-M6 NIPPLE, GREASE M6 3 344-67117-1
36 T18-01010002 TUBE,BOLT 1  
37 T18-01010402 CONICAL SPRING 1 369-62122-2
38 T18-01010400 LIMITATIVE ROD ASSY 1 350-62121-2
39 GB/T5782-M6x155 BOLT M6x155 1  
40 T18-00000007 ANODE 2 338-60218-2
41 GB/T9074.14-M6x20 BOLT M6x20 2 910103-5620
42 GB/T5782-M8x85 BOLT M8x85 1 9161E3-0885
43 GB/T5782-M8x55 BOLT M8x55  1 9161E3-0855
44 T18-00000003 COVER,ABSORBER 2 350Q61401-0
45 T18-00000005 ABSORBER(LEFT,RIGHT) 2 350-61302-0
46 T18-00000006 ABSORBER(FRONT) 1 350-61336-0
47 GB/T6177.1-M8 NUT M8  2 930103-0800
48 JASO-F404-35-022 O-RING 22.4x3.5 1 350-62415-0
49 GB/T896-6 CIRCLIP 6 2 945303-0600
50 T18-01010305 SHAFT B,BRACKET 1 3G2-66319-1
51 T18-01010303 INNER FRAME,LOCKING HANDLE 1 3G2-66313-1
52 GB/T91-2x12 COTTER PIN 2x12 1 951503-0212
53 T18-01010304 SHAFT A,BRACKET 1 3G2-66321-0
54 T18-01010302 OUTER FRAME,LOCKING HANDLE 1 3G2-66351-0
55 T18-01010306 SPRING,BRACKET 2  
56 T18-01010317 SPRING,INNER FRAME 1 350-66315-0
57 T18-01010316 LINK,INNER FRAME 1 3G2-66312-1
58 T18-01010309 SPRING,SUPPORT 1 3C8-62421-1
59 T18-01010310 PADDING BLOCK,SUPPORT 1 346-62438-0
60 T18-01010308 BUSH,SUPPORT 1 350-62437-0
61 T18-01010307 SUPPORT ASSY 1 3G2Q62993-1
62 T18-01010311 PLATE,SUPPORT 1 350-62439-1
63 GB/T5783-M8x16 BOLT M8x16  2 9101E3-5818

Escribir un comentario

Nota: ¡No insertar HTML!
    Malo           Bueno
Captcha

DIAGRAMA T18 BRACKET

  • Marcas DERMA MARINE
  • Código: DIAGRAMA T18 BRACKET
  • Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
  • $0,00MXN

  • Sin impuestos: $0,00MXN