• F115 DIAGRAMA DE POWER TRIM


SN. PART NO. DESCRIPTION-ENGLISH QTY OEM PART NO.
1 F115-06000000 POWER TRIM&TILT ASSY 1 6EK-43800-02
2 F115-06010000 PISTON ASSY 1  
3 F115-06010100 PISTON SHAFT ASSY 1  
4 T85-06020003 OIL SEAL A 18x26x5 1 6H1-43812-00
5 F115-06010003 NUT 1  
6 GB/T3452.1-64x3 O-RING 64x3  1  
7 T85-06020015 O-RING 17.5x2.65 3  
8 F115-06010200 COVER ASSY 1  
9 F115-06010201 COVER, HYDRAULIC CYLINDER 1  
10 JISB-2407-P60T2 CLIP 1  
11 JISB-2401-P60 O-RING 59.4x3.1 1  
12 GB/T70.1-M1.6x8 BOLT M1.6x8 BLACK 1  
13 F60-06010204 BEARING BALL 3/16 8  
14 GB/T876-3x3 HOLLOW RIVET 3x3 2  
15 F60-06010203 SPRING, CHECK VALVE 2  
16 T85-06010403 THRUST WASHER 2  
17 F115-06010300 PISTON ASSY 1  
18 T85-06020202 BEARING BALL 4 11  
19 F115-06010301 PISTON 1  
20 GB/T879.4-1.5x12 PIN 1.5x12 1  
21 T85-06020005 SEAT, SPRING 4  
22 T85-06020014 SPRING 4  
23 T85-06020006 ROLLER 2.5x11.8 4  
24 JISB-2407-P39T2 CIRCLIP P39T2 2  
25 JISB-2407-P40T2 CLIP 1  
26 F115-06010005 BLOCK, PLATE 1  
27 GB/T70.1-M6x12 BOLT M6x12 1  
28 JISFG-53 O-RING 53x2 1  
29 F115-06000101 CYLINDER, PISTON 1  
30 F115-06000200 FREE PISTON ASSY 1  
31 F115-06000201 FREE PISTON 1  
32 F115-06000102 SNAP RING 1  
33 F115-06010001 SEAT, HYDRAULIC CYLINDER 1  
34 F60-06000003 SPRING 3  
35 F115-06010002 PLATE 1  
36 GB/T893.1-48 CIRCLIP 48 1  
37 T85-06010002 BLOCK, CYLINDER 1/16 3  
38 F115-06000001 HYDRAULIC HOUSING 1  
39 GB/T3452.1-9x2.2 O-RING 9x2.2 1  
40 T85-06010009 SCREW, DRAIN 1 6H1-43829-00
41 F60-06000005 SCREW, MANUAL RELEASE 1  
42 GB/T893.1-20 CIRCLIP 20 1 6H1-43875-00
43 F115-06030000 TILT MOTOR 1 6EK-43880-11
44 GB/T70.1-M5x25 SCREW M6x25 3  
45 T85-06000006 O-RING 67.8x3.1  1 93210-68N50
46 F115-06000003 CONNECTOR, GEAR PUMP 1  
47 F60-06020000 GEAR PUMP ASSY 1  
48 GB/T70.1-M5x30 BOLT M5x30 BLACK 2  
49 GB/T70.1-M3x25 BOLT M3x25 BLACK 2  
50 F60-06020015 VALVE PLATE 1  
51 F60-06020014 SPRING 1  
52 T85-06010205 BRACKET, VALVE 1 6H1-43844-10
53 T85-06010204 SEAL,VALVE 1 6H1-4384G-11
54 F60-06020009 SCREW, RELIEF VALVE 1  
55 F60-06020008 SPRING 1  
56 F60-06020006 BODY, RELIEF VALVE 1  
57 F60-06020007 O-RING 4.5x1.5 1  
58 GB/T308-3 BEARING BALL 3 2  
59 F60-06020001 GEAR PUMP BODY 1  
60 F60-06020100 PISTON ASSY A, SHUTTLE 1  
61 GB/T896-3 CIRCLIP 3 2  
62 F60-06020102 WASHER 2  
63 F60-06020101 PISTON A, SHUTTLE 1  
64 F60-06020103 O-RING 8.6x1.5 1  
65 F60-06020004 SPRING 2  
66 F60-06020005 NEEDLE ROLLER 4x25.8 2  
67 F60-06020200 PISTON B ASSY, SHUTTLE ASSY 1  
68 F60-06020201 PISTON B,SHUTTLE 1  
69 F60-06020002 GEAR A 1  
70 F60-06020003 GEAR B 1  
71 F60-06020010 COVER, GEAR PUMP  1  
72 F60-06020013 BASE, RELIEF VALVE 1  
73 F60-06020012 O-RING 5.5×1.5 1  
74 F60-06020020 PLATE, MANUAL RELEASE 1  
75 F60-06020011 SEAT, CHECK VALVE 2  
76 F60-06020017 BODY, CHECK VALVE 2  
77 F60-06020018 O-RING 7.5×1.5 2  
78 F60-06020019 SPRING 2  
79 F60-06020021 SEAL PLATE, VALVE 1  
80 GB/T70.1-M3x5 BOLTM3x5 BLACK 1  
81 GB/T70.1-M5x45 BOLT M5x45 BLACK 4  
82 F60-06000008 FILTER B 1  
83 F60-06000009 WASHER,FIFTER B 1  
84 F60-06000007 O-RING 7.6x1.5 2  
85 F60-06000006 FIFTER A 2  
86 GB/T879.4-1.5x18 PIN 1.5x18 1  

Escribir un comentario

Nota: ¡No insertar HTML!
    Malo           Bueno
Captcha

F115 DIAGRAMA DE POWER TRIM

  • Marcas DERMA MARINE
  • Código: F115 DIAGRAMA DE POWER TRIM
  • Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
  • $0,00MXN

  • Sin impuestos: $0,00MXN