
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | T40-01010100-A | RIGHT CLAMP BRACKET ASSY | 1 | |
| 2 | GB/T879.2-3x20 | PIN 3x20 | 1 | |
| 3 | T40-01010102 | LIMITING HANDLE, TILT | 1 | 65W-43192-00 |
| 4 | T40-01010002-A | CLAMP BRACKET, RIGHT | 1 | |
| 5 | T40-01010101A | LIMITED SHAFT, TILT | 1 | |
| 6 | F25-01010011 | PLASTIC NUT | 2 | 6G5-43145-01 |
| 7 | F15-01010007 | NUT, SELF-LOCKING | 2 | 90185-22043 |
| 8 | F25-01010004 | PLATE, TWO HOLE | 1 | 6J8-43113-01 |
| 9 | GB/T889.1-M8 | LOCK NUT M8 | 2 | |
| 10 | GB/T97.1-10 | WASHER 10 | 3 | 90201-10120 |
| 11 | GB/T5783-M8X16 | BOLT M8x16 | 1 | 97095-08016 |
| 12 | E10-01010007 | WASHER, LOCATED | 2 | |
| 13 | E10-01010005 | BUSH A, LOCATED | 2 | |
| 14 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 6 | 92995-06600 |
| 15 | GB/T5783-M6X10 | BOLT M6x10 | 1 | |
| 16 | GB/T70.1-M10X45 | SCREW M10x45 | 2 | |
| 17 | JB/T9740.1-M6 | NIPPLE, GREASE M6 | 3 | 93700-06M03 |
| 18 | T36-04000023 | CLAMP | 1 | 90465-08M99 |
| 19 | F25-01010003 | WASHER | 2 | 90201-22M03 |
| 20 | F25-01010002 | BUSH, NYLON | 2 | 90386-22M15 |
| 21 | F25-01010301A-L | BRACKET, ROTARY L | 1 | 65W-43311-10-4D |
| F40-01010101A-S | BRACKET, ROTARY S | 1 | ||
| 22 | E10-01010003 | BUSH, TILT LIMITED SHAFT | 1 | |
| 23 | E10-01010001 | PIN, HYDRAULIC | 1 | |
| 24 | GB/T896-9 | CIRCLIP 9 | 2 | 99080-09600 |
| 25 | F25-01010302 | SEAL, LOCK BOLT | 1 | 65W-43373-00 |
| 26 | F25-01010303 | BOLT M8x20 | 1 | 90105-08M76 |
| 27 | F15-01010001 | DOUBLE-EDGED TUBE | 1 | 63W-43131-10 |
| 28 | T40-01010001-A | CLAMP BRACKET, LEFT | 1 | |
| 29 | F25-01010324 | BUSH, NYLON | 2 | 90386-12MA0 |
| 30 | E10-01010006 | BUSH B, LOCATED | 1 | |
| 31 | F40-00000007D | LOCATED SHAFT | 1 | |
| 32 | E10-01010008 | ANODE, TILT | 1 | |
| 33 | F25-02000002 | EARTH WIRE | 2 | |
| 34 | GB/T5783-M6X25 | BOLT M6x25 | 2 |
DIAGRAMA BRACKET 1 F40EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA BRACKET 1 F40EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

