
| S.N. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F25-02000016 | LONG BOLT | 2 | 90101-08M86 |
| 2 | F25-02000015 | PLATE, ABSORBER | 1 | |
| 3 | F25-02030000 | ABSORBER ASSY, DOUBLE HOLE | 1 | |
| 4 | GB/T5783-M8X30 | BOLT M8x30 | 3 | 90119-08102 |
| 5 | GB/T97.1-8 | WAHSER 8 | 5 | 92995-08100 |
| 6 | F25-01020001L | BRACKET, HELM L | 1 | 65W-42511-10-4D |
| F40-01020001S | BRACKET, HELM S | 1 | ||
| 7 | F40-01020002 | BOLT STUD | 2 | |
| F25-01020002 | BOLT STUD | 2 | ||
| 8 | F40-01000004 | BLOCK, HELM BRACKET | 1 | |
| 9 | GB/T889.2-M8x1.25 | LOCK NUT M8x1.25 | 2 | |
| 10 | F25-01000003 | WASHER, ROTARY BRACKET | 1 | 90209-52M00 |
| 11 | F25-01000001A | BUSH, ROTARY BRACKET | 1 | 90386-52M02 |
| 12 | F25-01000002 | LOCK PLATE ASSY | 1 | 648-42528-00 |
| 13 | F25-01000004L | BUSH, ROTARY BRACKET | 1 | 90386-44M03 |
| F25-01000004S | BUSH, ROTARY BRACKET | |||
| 14 | F25-01000005L | O-RING | 1 | |
| F25-01000005S | O-RING | |||
| 15 | F25-01000006L | WASHER, ROTARY BRACKET | 1 | |
| F25-01000006S | WASHER, ROTARY BRACKET | |||
| 16 | F25-00000005 | NUT M10 | 4 | 90179-10M33 |
| 17 | F25-00000001 | COVER, ABSORBER | 2 | |
| 18 | F25-00000002 | MOUNT DAMPER | 2 | 65W-44555-10 |
| 19 | F25-00000003 | DAMPER, FRONT | 1 | |
| 20 | GB/T818-M6x8 | SCREW M6x8 | 1 | |
| 21 | F25-02000002 | EARTH WIRE | 1 | |
| 22 | GB/T97.1-10 | WASHER 10 | 4 | 90201-10120 |
| 23 | F25-00000007 | BOLT M10x80 | 2 | 97075-10070 |
| 24 | F25-00000006 | BOLT M10x120 | 2 | 90119-10M04 |
DIAGRAMA DE BRACKET 2 F40EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE BRACKET 2 F40EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

