
| S.N. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | GB/T5782-M6x55 | BOLT M6x55 | 1 | |
| 2 | GB/T96-6 | BIG WASHER 6 | 1 | |
| 3 | F40-05000039EFI | SWING ROD, THROTTLE | 1 | |
| 4 | F15-07130314W | JOINT, CHOKE | 1 | |
| 5 | F40-05000900EFI | LINK ROD ASSY, THROTTLE | 1 | |
| 6 | F40-05000901EFI | LINK ROD, THROTTLE | 1 | |
| 7 | GB/T6170-M5 | NUT M5 | 1 | 95380-05600 |
| 8 | T20-06050302 | JOINT B, CONNECTING ROD | 1 | |
| 9 | F40-05000016EFI | BUSH, THROTTLE ACTUATOR | 1 | |
| 10 | F40-05000033 | DRIVE PULLEY, THROTTLE | 1 | |
| 11 | GB/T5783-M6x10 | BOLT M6x10 | 1 | |
| 12 | F40-05000015 | BRACKET, CONTROL CABLE | 1 | |
| 13 | GB/T5783-M6X25 | BOLT M6x25 | 4 | |
| 14 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 7 | 92995-06600 |
| 15 | F15-05040002 | BRACKET, SHIFT ROD | 2 | 6F5-41662-00 |
| 16 | F40-03000010 | ROCKER, DETENT | 1 | |
| 17 | GB/T879.4-3x20 | PIN 3x20 | 1 | |
| 18 | F15-05040100 | LEVER ASSY, SHIFT ROD | 1 | 65W-44121-00 |
| 19 | GB/T5783-M6X20 | BOLT M6x20 | 1 | |
| 20 | F15-05000031 | SPRING, SHIFT LEVER | 1 | 91490-16012 |
| 21 | F15-05000032 | SPRING PLATE, SHIFT LEVER | 1 | 65W-44116-00 |
| 22 | F15-00000012 | SPRING 1.8 | 1 | 90468-18008 |
| 23 | F40-03000007L | SHIFT ROD, L | 1 | |
| F40-03000007S | SHIFT ROD, S | 1 | ||
| 24 | GB/T818-M3x14 | SCREW M3x14 | 2 | |
| 25 | F15-13000800W | INCHING SWITCH | 1 | 703-82540-00 |
| 26 | F15-05000300BW | PLATE, INCHING SWITCH | 1 | |
| 27 | GB/T6170-M3 | NUT M3 | 2 | 95380-03600 |
| 28 | GB/T5783-M6x16 | BOLT M6x16 | 2 | |
| 29 | F25-03030005W | ROCKER C, STARTER | 1 | |
| 30 | GB/T879.2-3x20 | PIN 3x20 | 1 |
DIAGRAMA DE SISTEMA DE CONTROL 1 F40EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE SISTEMA DE CONTROL 1 F40EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

