
| S.N. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F40-04000000L | LOWER CASING ASSY L | 1 | |
| F40-04000000S | LOWER CASING ASSY S | |||
| 2 | T40-04000001 | LOWER CASING | 1 | 66T-45311-01-4D |
| 3 | T40-04000006 | NUT, PINION M12x1.25 | 1 | 90170-12138 |
| 4 | T40-04000005 | PINION | 1 | 66T-45551-00 |
| 5 | GB/T820-M5x30 | SCREW M5x30 | 1 | |
| 6 | T40-04000022 | WATER INLET A | 1 | 63D-45214-00 |
| 7 | T40-04000004-1 | SHIM T:0.10mm | 1 | 663-45567-01-01 |
| T40-04000004-2 | SHIM T:0.20mm | 663-45567-01-10 | ||
| T40-04000004-3 | SHIM T:0.30mm | 663-45567-01-20 | ||
| T40-04000004-4 | SHIM T:0.40mm | 663-45567-01-30 | ||
| T40-04000004-5 | SHIM T:0.50mm | 663-45567-01-40 | ||
| 8 | T40-04000024 | ROLLER BEARING | 1 | 93332-00003 |
| 9 | T40-04020000 | FORWARD GEAR ASSY | 1 | 66T-45560-00 |
| 10 | T40-04050000 | PROPELLER SHAFT ASSY | 1 | |
| 11 | T40-04050006 | PLUNGER, SHIFT ROD | 1 | 66T-45635-00 |
| 12 | T40-04050002A | SPRING, CLUTCH | 1 | |
| 13 | T40-04050003 | CLUTCH, DOG | 1 | 66T-45631-00 |
| 14 | T40-04050004 | PIN, CLUTCH | 1 | 90250-06023 |
| 15 | T40-04050005 | RING, CLUTCH | 1 | 663-45633-00 |
| 16 | T40-04050001 | SHAFT, PROPELLER | 1 | 66T-45611-00 |
| 17 | T40-04050007 | WASHER, REVERSE GEAR | 1 | 90201-22429 |
| 18 | T40-04060006 | GEAR, REVERSE | 1 | 66T-45571-00 |
| 19 | T40-04060005-1 | SHIM T:0.10mm | 1 | 63D-45577-00-10 |
| T40-04060005-2 | SHIM T:0.20mm | 63D-45577-00-12 | ||
| T40-04060005-3 | SHIM T:0.30mm | 63D-45577-00-15 | ||
| T40-04060005-4 | SHIM T:0.40mm | 63D-45577-00-18 | ||
| T40-04060005-5 | SHIM T:0.50mm | 63D-45577-00-30 | ||
| 20 | T40-04060000 | COVER ASSY, LOWER CASING | 1 | |
| 21 | 6007-P5C4 | BEARING 6007 P5C4 | 1 | |
| 22 | T40-04060002 | O-RING A | 1 | 93210-69MG6 |
| 23 | T40-04060003 | O-RING B | 2 | 93210-74MG5 |
| 24 | T40-04060001 | COVER, LOWER CASING | 1 | 63D-45361-02-4D |
| 25 | HK-2220-JS | NEEDLE BEARING 2220 | 1 | 93317-22204 |
| 26 | F25-04010003 | OIL SEAL 22x36x6 | 4 | 93101-22067 |
| 27 | GB/T5783-M8X25 | BOLT M8x25 | 2 | 97075-08025-00 |
| 28 | GB/T97.1-8 | WAHSER 8 | 2 | 92995-08100 |
| 29 | T40-04000008 | BIG WASHER | 1 | 90201-27M00 |
| 30 | T40-04040000 | CASING A ASSY, OIL SEAL | 1 | |
| 31 | JASO-F404-24-050 | O-RING | 1 | |
| 32 | T40-04040001 | CASING A, OIL SEAL | 1 | 63D-44341-00 |
| 33 | T40-04000009 | COVER, OIL SEAL | 1 | 66T-45344-00 |
| 34 | T40-04000010 | GASKET, WATER PUMP BASE | 1 | 63D-44316-00 |
| 35 | T40-04000011 | OUTER PLATE | 1 | 66T-44323-40 |
| 36 | F25-04000007 | PIN 4x10 | 2 | 93604-10M03 |
| 37 | T40-04000205 | O-RING 59.1x2.5 | 1 | |
| 38 | F25-04040000 | IMPELLER ASSY | 1 | 6H4-44352-02 |
| 39 | T40-04000202 | INSERT COVER, WATER PUMP | 1 | 63D-44322-40 |
| 40 | T40-04000201 | HOUSING, WATER PUMP | 1 | 66T-44311-00 |
| 41 | T40-04000012 | PLATE, WATER PUMP | 4 | |
| 42 | GB/T5783-M8X30 | BOLT M8x30 | 4 | 90119-08102 |
| 43 | F40-04010000L | DRIVE SHAFT ASSY L | 1 | 67C-45501-00 |
| F40-04010000S | DRIVE SHAFT ASSY S | 1 | 67C-45501-10 | |
| 44 | F25-04000015 | WOODRUFF KEY | 1 | 90280-03M07 |
| 45 | 32005-JR-KOYO | ROLLER BEARING 32005 | 1 | 93332-00001 |
| 46 | T40-04000003-1 | SHIM T:0.10mm | 1 | 663-45587-01-01 |
| T40-04000003-2 | SHIM T:0.20mm | 663-45587-01-10 | ||
| T40-04000003-3 | SHIM T:0.30mm | 663-45587-01-20 | ||
| T40-04000003-4 | SHIM T:0.40mm | 663-45587-01-30 | ||
| T40-04000003-5 | SHIM T:0.50mm | 663-45587-01-40 | ||
| 47 | T40-04000002 | BUSH, NYLON | 1 | 6H4-45536-00 |
| 48 | T40-04000026 | NEEDLE BEARING 1416 | 1 | 93315-32224 |
| 49 | F15-05000035 | NUT, PLUNGER | 1 | 63V-15746-00 |
| 50 | GB/T6172.1-M6 | THIN NUT M6 | 1 | 95380-06700 |
| 51 | F15-06020004 | O-RING | 1 | 93210-06ME6 |
| 52 | T40-04000007 | COVER PLATE, SHIFT CAM | 1 | 66T-45321-00 |
| 53 | JASO-F404-31-035 | O-RING | 1 | |
| 54 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 1 | 92995-06600 |
| 55 | F40-04020000 | SHIFT CAM SHAFT ASSY | 1 | |
| 56 | GB/T889.1-M5 | LOCK NUT M5 | 1 | 90185-05002 |
| 57 | T40-04000023 | WATER INLET B | 1 | 63D-45215-00 |
| 58 | F4-03000023 | SCREW PLUG | 1 | 90340-08002 |
| 59 | F4-03000024 | GASKET, SCREW PLUG | 2 | 90430-08020 |
| 60 | F25-04000031 | BOLT, DRAIN | 1 | 688-45341-10 |
DIAGRAMA DE TRANSMISION F40EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE TRANSMISION F40EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

