
| S.N. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F25-02000019 | WASHER, NYLON | 1 | 90202-12060 |
| 2 | F40-02000005L | WATER TUBE L | 1 | |
| F40-02000005S | WATER TUBE S | 1 | ||
| 3 | T40-02010005 | SEAL, WATER TUBE | 1 | 90430-12072 |
| 4 | T40-02000002 | BUSH, WATER TUBE | 1 | 663-44367-00 |
| 5 | T40-04000204 | BUSH, WATER TUBE | 1 | 63D-44312-00 |
| 6 | T40-04000203 | SEAL, WATER TUBE | 1 | 663-44366-00 |
| 7 | T40-04000014 | WATER SEAL | 1 | 63D-45375-00 |
| 8 | T40-04000013 | PLATE, WATER SEAL | 1 | 688-45376-00 |
| 9 | GB/T5783-M8X35 | BOLT M8x35 | 1 | 97075-08035 |
| 10 | GB/T93-8 | WASHER, SPRING 8 | 2 | 92995-08100 |
| 11 | GB/T97.1-8 | WAHSER 8 | 3 | 92995-08100 |
| 12 | F15-00000006 | PIN 6x12 | 2 | 93606-12019 |
| 13 | GB/T97.1-10 | WASHER 10 | 4 | 90201-10120 |
| 14 | T40-00000008 | BOLT M10x1.25x40 | 4 | 97075-10045 |
| 15 | GB/T5782-M8x65 | BOLT M8x65 | 1 | 95895-06065 |
| 16 | GB/T5783-M8X25 | BOLT M8x25 | 1 | 97075-08025-00 |
| 17 | T40-00000010 | COURSE TAB | 1 | 664-45371-01 |
| 18 | T40-00000009 | ANODE A | 1 | 63D-45251-10 |
| 19 | T40-04000018 | SPACER, PROPELLER | 1 | 663-45987-02 |
| 20 | T40-04070000-13 | PROPELLER ASSY 3-11 1/8"x13" | 1 | 69W-45945-00 |
| T40-04070000-12 | PROPELLER ASSY 3-11 3/8"x12" | 1 | 69W-45952-00 | |
| T40-04070000-11 | PROPELLER ASSY 3-11 5/8"x11" | 1 | 69W-45947-00 | |
| 21 | T40-04000019 | BUSH A, PROPELLER | 1 | 66T-45997-00 |
| 22 | T40-04000020 | BUSH B, PROPELLER | 1 | 90389-22M01 |
| 23 | T40-04000021 | SLOTTED NUT | 1 | 90171-16011 |
| 24 | GB/T91-4x25 | COTTER PIN 4x25 | 1 | 91490-40025 |
DIAGRAMA DE TRANSMISION 2 F40EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE TRANSMISION 2 F40EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

