
| S.N. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F40-05000500EFI | RECTIFIER ASSY | 1 | |
| 2 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 9 | 92995-06600 |
| 3 | GB/T5783-M6X30 | BOLT M6x30 | 2 | |
| 4 | F15-07150001W | FUSE 20A | 1 | 67F-82151-00 |
| 5 | F25-05090100W | FUSE ASSY | 1 | |
| 6 | F40-05000055EFI | BRACKET, RELAY | 1 | |
| 7 | GB/T5783-M6x16 | BOLT M6x16 | 2 | |
| 8 | F15-07150301W | COVER, RELAY | 1 | |
| 9 | F15-07150300W | STARTER RELAY ASSY | 1 | 6G1-81941-10 |
| 10 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 6 | 92995-06600 |
| 11 | GB/T6170-M6 | NUT M6 | 5 | 95303-06600 |
| 12 | F25-05170201W | JACKET A, POWER CABLE | 2 | |
| 13 | T85-05000022 | POWER CABLE, MOTOR | 1 | 6h3-82117-00 |
| 14 | F25-05170202W | JACKET B, POWER CABLE | 5 | 682-82119-01 |
| 15 | T85-05030002 | EARTH WIRE BLACK | 1 | 6H0-81949-10 |
| 16 | GB/T5783-M6x12 | BOLT M6x12 | 2 | |
| 17 | F40-05030005 | EARTH WIRE | 1 | |
| 18 | F25-05170401W | JACKET, POWER CABLE | 1 | |
| 19 | GB/T6170-M8 | NUT M8 | 5 | 95380-08600 |
| 20 | GB/T97.1-8 | WAHSER 8 | 5 | 92995-08100 |
| 21 | F25-05170001W | BOLT M8 | 1 | |
| 22 | F25-05170002W | NUT, PLUNGER M8 | 1 | |
| 23 | F40-05000800 | STARTER MOTOR | 1 | |
| 24 | GB/T5782-M8x50 | BOLT M8x50 | 1 | |
| 25 | F40-03000500EFI | IGNITION WIRE ASSY, 10 PIN | 1 | |
| 26 | T85-05000023 | POWER CABLE ASSY | 1 | 6H0-82105-02 |
| 27 | F40-05001200EFI | TILT CONTROL WIRE ASSY | 1 | |
| 28 | GB/T5783-M6X20 | BOLT M6x20 | 2 | |
| 29 | T85-05030200 | RELAY | 1 | 61A-81950-00 |
| 30 | F40-03000013EFI | FIXED BRACKET, TILT RELAY | 1 |
DIAGRAMA ELECTRICO 2 F40EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA ELECTRICO 2 F40EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

