
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F20-01010000L | HELM BRACKET ASSY L | 1 | |
| F20-01010000S | HELM BRACKET ASSY S | |||
| 2 | GB/T900-M10x1.25x82 | BOLT STUD M10x1.25x82 | 2 | 6AH-42510-10-4D |
| 3 | GB/T9074.14-M8X30 | BOLT M8x30 | 2 | |
| 4 | GB/T97.1-8 | WAHSER 8 | 7 | 92995-08100 |
| 5 | F20-02020200 | ABSORBER ASSY, DOUBLE HOLE | 1 | 6AH-44514-00 |
| 6 | F20-00000005 | PLATE | 1 | 6AH-44526-00 |
| 7 | GB/T6170-M10X1.25 | NUT M10x1.25 | 2 | 95380-10600 |
| 8 | F20-01030000 | STEERING FRICTION ASSY | 1 | 6AH-42508-01 |
| 9 | F20-01030001 | FIXED PLATE A | 1 | 68T-42525-01 |
| 10 | GB/T97.1-5 | WASHER 5 | 3 | 6Y1-24329-00 |
| 11 | GB/T5783-M5x14 | BOLT M5x14 | 3 | |
| 12 | F20-01030002 | SCREW, ADJUSTING | 1 | 67C-42562-00 |
| 13 | F20-01030008 | WASHER A | 1 | 90387-05M05 |
| 14 | F20-01030003 | WASHER A | 1 | 90201-106M5 |
| 15 | F20-01030004 | HANDLE, ADJUSTING | 1 | 68T-42561-00 |
| 16 | F20-01030005 | JACKET, HANDLE | 1 | 689-43633-00 |
| 17 | F20-01030006 | WASHER, NYLON | 1 | 90202-10M56 |
| 18 | F20-01030007 | FRICTION | 2 | 65W-42528-00 |
| 19 | F20-01030010 | WASHER B | 1 | 90387-05M11 |
| 20 | F20-01030009 | FIXED PLATE B | 1 | 6AH-42527-00 |
| 21 | GB/T889.1-M10x1.25 | LOCK NUT M10 | 1 | |
| 22 | GB/T5783-M5x20 | BOLT M5x20 | 1 | |
| 23 | F15-01000003 | WASHER, ROTARY BRACKET | 1 | 63V-42537-00 |
| 24 | F15-01000001 | BUSH, ROTARY BRACKET | 1 | 65F-42537-00 |
| 25 | F15-01000002 | PLATE, LOCK | 1 | 63V-42528-00 |
| 26 | F15-01010303 | SEAL, LOCK BOLT | 1 | 689-43373-01 |
| 27 | GB/T5787-M6x20 | BOLT M6x20 | 1 | |
| 28 | F15-01000004 | BUSH, ROTARY BRACKET | 1 | 90386-30048 |
| 29 | GB/T3452.1-30x3.55 | O-RING 30x3.55 | 1 | |
| 30 | F15-01000006 | WASHER, ROTARY BRACKET | 1 | 90386-30M60 |
| 31 | F20-00000002 | DAMPER A | 2 | 6AH-44557-00 |
| 32 | F20-00000003 | DAMPER B | 2 | 6AH-44555-00 |
| 33 | F20-00000001 | COVER, ABSORBER | 2 | 6AH-44551-00-4D |
| 34 | GB/T6177.1-M8 | NUT M8 | 4 | |
| 35 | F20-00000004 | DAMPER, FRONT | 1 | 6AH-44574-00 |
| 36 | GB/T5782-M8x105 | BOLT M8x105 | 2 | |
| 37 | GB/T5782-M8x85 | BOLT M8x85 | 2 | |
| 38 | F20-02000002 | EARTH WIRE | 1 | 6AH-82127-00 |
| 39 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 1 | 92995-06600 |
| 40 | GB/T5783-M6x10 | BOLT M6x10 | 1 |
DIAGRAMA DE BRACKET 2 PARSUN YAMAHA F20EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE BRACKET 2 PARSUN YAMAHA F20EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

