
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F25-03000101W | JAM | 1 | 68T-12572-00 |
| 2 | F25-03000102W | RUBBER BUSH, JAM | 1 | 6R3-12583-00 |
| 3 | F25-03000103W | JOINT, JAM | 1 | 6R3-12582-00 |
| 4 | F25-03000104W | NUT, JAM | 1 | 6R3-12581-00 |
| 5 | F25-03000100W | JAM ASSY | 1 | |
| 6 | F20-03000010 | BRACKET, JAM | 1 | 6AH-12535-00 |
| 7 | GB/T84.5-ST5.5x19 | 2 | ||
| 8 | GB/T5783-M6x12 | BOLT M6x12 | 2 | |
| 9 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 9 | 92995-06600 |
| 10 | F20-03000007EFI | COVER, BOTTOM COWLING | 1 | |
| 11 | F20-03000011 | HOSE 6x11x600 | 1 | |
| 12 | GB/T9074.14-M6X30 | BOLT M6x30 | 2 | |
| 13 | F20-03000005 | SEAL, SQUARE | 1 | 6AH-42724-00 |
| 14 | F20-03000004 | SEAL, WATER TUBE | 1 | 6AH-42726-00 |
| 15 | F20-03000006 | JAM, RUBBER | 1 | |
| 16 | F20-03000101 | SEAL, PILOT LAMP | 1 | |
| 17 | GB/T818-M6x16 | SCREW M6x16 | 1 | 90159-06M11 |
| 18 | F40-03000300EFI | INDICATOR LIGHT ASSY | 1 | |
| 19 | GB/T9074.14-M6X30 | BOLT M6x30 | 4 | |
| 20 | F25-00000004 | BIG WASHER 6 | 4 | 92992-06100 |
| 21 | F25-03000006 | DAMPER | 4 | 6BG-42748-00 |
| 22 | F25-03000007 | BUSH, DAMPER | 4 | 90387-06M69 |
| 23 | F20-03000003 | JACKET, BELLOWS | 1 | |
| 24 | F20-03000013 | RUBBER PLUG, CIRCULAR | 1 | |
| 25 | F15-05000006 | JACKET, BELLOWS | 1 | |
| 26 | F20-03000008 | JACKET, SHIFT ROD | 1 | 6AH-42727-00 |
| 27 | F20-03000001AEFI | BOTTOM COWLING | 1 | |
| 28 | F15-05000009 | PIPE, JOINT | 1 | 6E5-44391-00 |
| 29 | F20-03020000 | LOCKING HOOK ASSY | 1 | |
| 30 | F20-03020002 | HOOK, LOCKING | 1 | |
| 31 | F20-03020004 | STEEL CABLE, LOCK HOOK | 1 | |
| 32 | F20-03020005 | PLATE, LOCK HOOK | 2 | |
| 33 | F20-03020001 | SEAT, LOCK HOOK | 1 | |
| 34 | GB/T5783-M6x12 | BOLT M6x12 | 1 | |
| 35 | GB/T91-1.6x12 | COTTER PIN 1.6x12 | 1 | |
| 36 | F20-03020003 | SHAFT, LOCK HOOK | 1 | |
| 37 | GB/T889.1-M6 | LOCK NUT M6 | 1 | |
| 38 | GB/T9074.14-M6X20 | BOLT M6x20 | 2 | 97095-06020-00 |
| 39 | F20-03000002 | SEAL, BOTTOM COWLING | 1 | |
| 40 | F20-00000011 | COVER, UPPER CASING | 1 | |
| 41 | GB/T6170-M6 | NUT M6 | 2 | 95303-06600 |
| 42 | GB/T93-6 | WASHER, SPRING 6 | 2 | 92995-06100 |
| 43 | GB/T818-M6x35 | SCREW M6x35 | 2 | |
| 44 | F20-03000007W | RUBBER PLUG, SQUARE | 1 | |
| 45 | F20-03000005W | SEAL, SQUARE | 1 | |
| 46 | F20-03000006W | JAM, RUBBER | 1 | |
| 47 | F25-03000024W | RUBBER PLUG, CIRCULAR B | 1 | |
| 48 | F20-03000400EFI | START SWITCH ASSY | 1 | |
| 49 | F20-03000008BW | PLATED, START SWITCH | 1 |
DIAGRAMA DE BANDEJA INFERIOR F20EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE BANDEJA INFERIOR F20EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

