
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION-ENGLISH | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | F25-05160500 | STARTER HANDLE ASSY | 1 | 689-15755-01 |
| 2 | F25-05160021 | DAMPER, HANDLE | 1 | 697-15789-00 |
| 3 | F20-05070003EFI | SEAL, FROTHY RUBBER | 2 | |
| 4 | F20-05070000 | STARTER ASSY | 1 | |
| 5 | F20-05070200 | DETENT CABLE ASSY | 1 | |
| 6 | F20-05070100 | COVER, STARTER | 1 | |
| 7 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 5 | 92995-06600 |
| 8 | GB/T9074.14-M6X25 | BOLT M6x25 | 3 | 97095-06025-00 |
| 9 | F15-07130106 | SPRING, DETENT | 1 | 66T-15734-00 |
| 10 | F15-05000029 | SPRING, DETENT | 1 | 66T-15731-00 |
| 11 | F15-07130105 | DETENT | 1 | 66T-15794-00 |
| 12 | F15-07130107 | SPRING, VOLUTE | 1 | 63V-15713-00 |
| 13 | F15-07130201 | WHEEL, START-UP | 1 | 63V-15714-00 |
| 14 | F4-04130013 | BUSH, START ROPE | 1 | 63V-15764-00 |
| 15 | F15-07130205 | START ROPE 4X1.78 | 1 | 96890-44373 |
| 16 | GB/T896-8 | CIRCLIP 8 | 1 | 99001-08600 |
| 17 | F20-05070001 | COVER, STARTER | 1 | |
| 18 | GB/T845-ST4.2x16 | SCREW ST4.2x16 | 2 | |
| 19 | F20-05070002 | HOSE 5x10x200 | 1 | |
| 20 | F15-07130002 | SPRING, DRIVE PLATE | 1 | 63V-15705-01 |
| 21 | F20-05070004 | PLATE, START WHEEL | 1 | |
| 22 | GB/T93-6 | WASHER, SPRING 6 | 1 | 92995-06100 |
| 23 | GB/T5783-M6x16 | BOLT M6x16 | 2 | |
| 24 | F15-07130203 | SPRING, PAWL | 1 | 63V-15767-00 |
| 25 | F15-07130204 | LINK, PAWL | 1 | 63V-15784-01 |
| 26 | F15-07130202 | PAWL, DRIVE | 1 | 63V-15741-00 |
| 27 | F20-05000030 | FRAME, DETENT CABLE | 1 | |
| 28 | T15-04070007 | WAHSER, START WHEEL | 1 |
DIAGRAMA DE SISTEMA DE ARRANQUE F20EFI
- Marcas DERMA MARINE
- Código: DIAGRAMA DE SISTEMA DE ARRANQUE F20EFI
- Disponibilidad: In Stock
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

