F300 DIAGRAMA DE PARTES
| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | GB/T16674.1-M8x12 | BOLT M8x12 | 3 | |
| 2 | F300-03010201 | LOCKING BLOCK ASSY B | 2 | |
| 3 | F115-03000022 | WAVE WASHER | 3 | |
| 4 | F115-03000006 | WASHER,HANDLE | 3 | |
| 5 | F115-03000005 | BUSHING,HANDLE | 6 | |
| 6 | F115-03000007 | TENSION SPRING | 3 | |
| 7 | GB/T16674.1-M6x12 | BOLT M6x12 | 6 | |
| 8 | F115-03000010 | BRACKET,TENSION SPRING | 3 | |
| 9 | F300-03000006 | BRACKET | 1 | |
| 10 | F300-03000007 | BRACKET 2 | 1 | |
| 11 | F300-03010104 | HANDLE(RIGHT),BOTTOM COWLING | 1 | |
| 12 | F115-03000500 | LOCKING BLOCK ASSY | 1 | 6CB-42818-00 |
| 13 | F300-03000002 | SEALING RUBBER STRIP | 1 | |
| 14 | F115-03000014-1 | WASHER,WATER NOZZLE | 2 | |
| 15 | F115-03000014 | WATER NOZZLE,PLASTIC | 2 | |
| 16 | GB/T5783-M8x40 | BOLT M8x40 | 6 | |
| 17 | F15-00000016 | OVERSIZE WASHER 8 | 6 | 90201-08M06 |
| 18 | F300-03000001 | DAMPER | 12 | |
| 19 | F300-03000009 | BUSHING,DAMPER | 6 | |
| 20 | F300-03000005 | BUSHING,SEALING RING | 5 | |
| 21 | F300-03000004 | SEALING RING | 5 | |
| 22 | F300-03010102 | HANDLE(LEFT),BOTTOM COWLING | 1 | |
| 23 | F300-03010101 | BOTTOM COWLING | 1 | |
| 24 | F300-03010106 | HANDLE(FORWARD),BOTTOM COWLING | 1 | |
| 25 | F300-03000008 | SUPPORT | 1 | |
| 26 | F115-03000017 | FIXED PLATE | 6CB-42761-00 | |
| 27 | GB/T16674.1-M6x14 | BOLT M6x14 | 2 | |
| 28 | F300-03000016 | RUBBER SHEATH | 1 | 6CE-42725-03 |
| 29 | F115-03000030 | SHEATH | 1 | |
| 30 | HT5x200 | CLAMP 5x200 | 1 | |
| 31 | F300-03000003 | SEALING RING,BOTTOM COWLING | 1 |
BOTTOM COWLING 1
- Marcas PARSUN
- Código: F300 BOTTOM COWLING 1
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

