F300 DIAGRAMA DE PARTES

| SN. |
PART NO. |
DESCRIPTION REMARK |
QTY |
OEM PART NO. |
| 1 | F300-04000032 | RUBBER RING | 2 | 6AW-44376-01 |
| 2 | F300-04000031 | PIPE | 1 | 6JD-44362-00 |
| 3 | F300-02000020 | PIN Ø6x12 X | 2 | 93608-16M16 |
| F300-02000020 | PIN Ø6x12 U | 4 |
93608-16M16 | |
| F300-02000020 | PIN Ø6x12 E | 6 | 93608-16M16 | |
| 4 | T85-00000012 | BOLT M10x1.25x45 | 1 | 90105-10M67 |
| 5 | F300-04000029 | WATER INLET B | 1 | 64W-45215-00 |
| 6 | GB/T820-M5x57 | BOLT M5x57 | 1 | |
| 7 | F300-04000028 | WATER INLET A | 1 | 6AW-45214-00 |
| 8 | GB/T889.1-M5 | LOCK NUT M5 | 1 | 90185-05002 |
| 9 | GB/T97.1-10 | WASHER 10 X | 8 | 90201-10120 |
| GB/T97.1-10 | WASHER 10 U | 6 | 90201-10120 | |
| GB/T97.1-10 | WASHER 10 E | 7 | 90201-10120 | |
| 10 | F115-00000016 | BOLT M10x1.25x45 X | 7 | 97575-10545 |
| 11 | F115-00000005 | BOLT M10x1.25x70 X | 1 | 90119-10M89 |
| 12 | F300-04000030 | UNDERWATER ANODE | 1 | 6CE-45373-00 |
| 13 | F300-04000034 | BLOCK,PROPELLER | 1 | 6AW-45987-00 |
| 14 | FL300-04050000-17 | PROPELLER ASSY | 1 | |
| 15 | F300-04000027 | SPLINE BLOCK | 1 | 6AW-45997-00 |
| 16 | GB/T97.1-18 | WASHER 18 | 1 | |
| 17 | F115-04000024 | NUT | 1 | 90171-18M04 |
| 18 | GB/T91-4x30 | COTTER PIN φ4x30 | 1 | 91490-40030 |
| 19 |
F300-04000405 | NYLON BUSHING,WATERPIPE U/E | 2 | 6AW-44312-00 |
| 20 | F300-04000404 | SEALING RING,WATERPIPE U/E | 2 | 6AW-44365-01 |
| 21 | F300-04000050 | CONNECTOR,WATER PIPE U/E | 1 | |
| 22 | F300-04000049U | WATER PIPE U | 1 | |
| F300-04000049E | WATER PIPE E | 1 | ||
| 23 | F300-02000002 | BUSHING,WATER PIPE U | 1 | 6AW-44368-01 |
| F300-02000002 | BUSHING,WATER PIPE E | 2 | 6AW-44368-01 | |
| 24 | GB/T953-M10X1.25X190 | THREADED STUD U | 6 | |
| GB/T953-M10X1.25x317 | THREADED STUD E | 6 | ||
| 25 | F300-04000051 | ELONGATION BODY U | 1 | 6CE-45211-10-8D |
| F300-04000051 | ELONGATION BODY E | 2 | 6CE-45211-10-8D | |
| 26 | GB/T51-M10X1.25 | SMALL NUT M10X1.25 U | 6 | |
| GB/T51-M10X1.25 | SMALL NUT M10X1.25 E | 7 | ||
| 27 | F300-04000053U | BOLT M10X1.25X170 U | 1 | |
| F300-04000053E | BOLT M10X1.25X300 E | 1 | ||
| 28 | F300-04000054U | BOLT M10X1.25X200 U | 1 | |
| 29 | GB/T953-M10X1.25X345 | THREADED STUD E | 1 |
F300 LOWER CASING DRIVE 6 CONTRA ROTACION
- Marcas PARSUN
- Código: F300 LOWER CASING DRIVE 6 CONTRA ROTACION
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

