• DIAGRAMA T18 CHAROLA INFERIOR


SN. PART NO. DESCRIPTION-ENGLISH QTY OEM PART NO.
1 GB/T5783-M6x30 BOLT M6x30 1  
2 GB/T97.1-6 WASHER 6 2 92995-06600
3 T18-03000024 DOWEL BLOCK,THROTTLE LEVER 2 350-63063-0
4 F15-00000012 SPRING 1.8  1 90468-18008
5 T18-01010315 NYLON WASHER,HANDLE 2 3AA-83719-0
6 T18-03000022 SCREW STUD,ROCKER ARM 1  
7 T18-03000021 THROTTLE LEVER ASSY 1 350-63061-1
8 GB/T6170-M6 NUT M6 2 95303-06600
9 GB/T896-6 CIRCLIP 6 1  
10 GB/T818-M5x10 SCREW M4x10 1  
11 GB/T96-5 WASHER 4 1  
12 T18-05000022 R-CLIP 1 336-06973-0
13 T18-03000026 PLUG B,RUBBER 1 353-67162-0
14 T18-03000001 BOTTOM COWLING 1 3LDQ67100-0
15 GB/T5783-M6x25 BOLT M6x25 1  
16 GB/T93-6 WASHER, SPRING 6 1 92995-06100
17 GB/T9074.14-M6x20 BOLT M6x20 2 97095-06020-00
18 GB/T5783-M6x12 BOLT M6x12 1  
19 T18-03000007 LOCKING HOOK ASSY 1 345-67142-1
20 T18-03000005 NYLON GASKET 1 3C8-67146-0
21 T18-03000004 NYLON BUSH 1 350-67105-0
22 T18-03000003 RUBBER RING,LOCKING HANDLE 1 338-67147-0
23 T18-03000002 LOCKING HANDLE,TOP COWLING 1 338Q67141-0
24 T18-03000025 PLUG A,RUBBER 1 346-67165-0
25 T18-03000027 RUBBER TUBE,BUSH 1  
26 T18-03000016 WAVE JACKET,SHIFT LEVER 1  
27 T18-00000009 GASKET,UPPER CASING 1 350-61012-2
28 F4-05000200 FUEL FITTING ASSY 1 6G1-24304-02
29 F4-04000030 CLIP SPRING B 2 90467-08004
30 T18-03000008 FUEL PIPE A 1  
31 T18-03000009 HANDLE,AIR CHOKE 1 3G2-67151-1
32 T18-03000010 RUBBER BUSH,AIR CHOKE 1 350-67104-0
33 T18-03000020 WAVE JACKET,THROTTLE LEVER 1 345-66226-0
34 F4-01090401 STOPER, HANG ROPE ASSY 1 682-82556-00
35 T18-03000011 ENGINE STOP SWITCH ASSY 1 398-06830-0

Escribir un comentario

Nota: ¡No insertar HTML!
    Malo           Bueno
Captcha

DIAGRAMA T18 CHAROLA INFERIOR

  • Marcas DERMA MARINE
  • Código: DIAGRAMA T18 CHAROLA INFERIOR
  • Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
  • $0,00MXN

  • Sin impuestos: $0,00MXN