F300 DIAGRAMA DE PARTES

| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | REMARKS | OEM PART NO. |
| 1 | F300-04000032 | RUBBER RING | 2 | 6AW-44376-01 | |
| 2 | F300-04000031 | PIPE | 1 | 6JD-44362-00 | |
| 3 | F300-02000020 | PIN Ø6x12 | 2 | X | 93608-16M16 |
| F300-02000020 | PIN Ø6x12 | 4 | U | 93608-16M16 | |
| F300-02000020 | PIN Ø6x12 | 4 | U | 93608-16M16 | |
| F300-02000020 | PIN Ø6x12 | 6 | E | 93608-16M16 | |
| 4 | T85-00000012 | BOLT M10x1.25x45 | 1 | 90105-10M67 | |
| 5 | F300-04000029 | WATER INLET B | 1 | 64W-45215-00 | |
| 6 | GB/T820-M5x57 | BOLT M5x57 | 1 | ||
| 7 | F300-04000028 | WATER INLET A | 1 | 6AW-45214-00 | |
| 8 | GB/T889.1-M5 | LOCK NUT M5 | 1 | 90185-05002 | |
| 9 | GB/T97.1-10 | WASHER 10 | 8 | X | 90201-10120 |
| GB/T97.1-10 | WASHER 10 | 6 | U | 90201-10120 | |
| GB/T97.1-10 | WASHER 10 | 7 | E | 90201-10120 | |
| 10 | F115-00000016 | BOLT M10x1.25x45 | 7 | X | 97575-10545 |
| 11 | F115-00000005 | BOLT M10x1.25x70 | 1 | X | 90119-10M89 |
| 12 | F300-04000030 | UNDERWATER ANODE | 1 | 6CE-45373-00 | |
| 13 | F300-04000034 | BLOCK,PROPELLER | 1 | 6AW-45987-00 | |
| 14 | F300-04050000-17 | PROPELLER ASSY | 1 | 6AW-45930-20 | |
| 15 | F300-04000027 | SPLINE BLOCK | 1 | 6AW-45997-00 | |
| 16 | GB/T97.1-18 | WASHER 18 | 1 | ||
| 17 | F115-04000024 | NUT | 1 | 90171-18M04 | |
| 18 | GB/T91-4x30 | COTTER PIN φ4x30 | 1 | 91490-40030 | |
| 19 | F300-04000405 | NYLON BUSHING,WATERPIPE | 2 | U/E | 6AW-44312-00 |
| 20 | F300-04000404 | SEALING RING,WATERPIPE | 2 | U/E | 6AW-44365-01 |
| 21 | F300-04000050 | CONNECTOR,WATER PIPE | 1 | U/E | |
| 22 | F300-04000049U | WATER PIPE | 1 | U | |
| F300-04000049E | WATER PIPE | 1 | E | ||
| 23 | F300-02000002 | BUSHING,WATER PIPE | 1 | U | 6AW-44368-01 |
| F300-02000002 | BUSHING,WATER PIPE | 2 | E | 6AW-44368-01 | |
| 24 | GB/T953-M10X1.25X190 | THREADED STUD | 6 | U | |
| GB/T953-M10X1.25X317 | THREADED STUD | 6 | E | ||
| 25 | F300-04000051 | ELONGATION BODY | 1 | U | 6CE-45211-10-8D |
| F300-04000051 | ELONGATION BODY | 2 | E | 6CE-45211-10-8D | |
| 26 | GB/T51-M10X1.25 | SMALL NUT M10X1.25 | 6 | U | |
| GB/T51-M10X1.25 | SMALL NUT M10X1.25 | 7 | E | ||
| 27 | F300-04000053U | BOLT M10X1.25X170 | 1 | U | |
| F300-04000053E | BOLT M10X1.25X300 | 1 | E | ||
| 28 | F300-04000054U | BOLT M10X1.25X200 | 1 | U | |
| 29 | GB/T953-M10X1.25X345 | THREADED STUD | 1 | E |
F300 LOWER CASING DRIVE 3 ROTACION ESTANDAR
- Marcas PARSUN
- Código: F300 LOWER CASING DRIVE 3
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

