F300 DIAGRAMA DE PARTES

| SN. | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | OEM PART NO. |
| 1 | GB/T845-ST4.8x20 | BOLT ST4.8x20 | 4 | |
| 2 | GB/T97.1-5 | WASHER 5 | 4 | 6Y1-24329-00 |
| 3 | F300-05070301 | FUSE BOX | 1 | |
| 4 | F25-05170202W | JACKET,CONNECT LINE | 2 | 682-82119-01 |
| 5 | GB/T6170-M6 | NUT M6 | 2 | 95303-06600 |
| 6 | GB/T9074.14-M6x20 | BOLT M6x20 | 2 | 97095-06020-00 |
| 7 | T85-05030200 | RELAY ASSY | 1 | 61A-81950-00 |
| 8 | F300-05070312 | SEAL | 1 | |
| 9 | F300-05070305 | BRACKET | 1 | |
| 10 | GB/T9074.14-M6x30 | BOLT M6x30 | 5 | |
| 11 | F115-05070003 | BRACKET DAMPER | 5 | 64J-85516-00 |
| 12 | F115-05070004 | PIPE | 5 | 69M-42758-01 |
| 13 | GB/T5783-M6x16 | BOLT M6x16 | 5 | |
| 14 | F300-05070304 | PLATE | 1 | |
| 15 | F300-05070303 | BRACKET TERMINAL | 1 | |
| 16 | GB/T9074.14-M6x20 | BOLT M6x20 | 2 | 97095-06020-00 |
| 17 | GB/T5783-M8x14 | BOLT M8x14 | 3 | |
| 18 | GB/T97.1-8 | WASHER 8 | 3 | 92995-08100 |
| 19 | F300-05110007 | JACKET1 | 3 | |
| 20 | GB/T97.1-6 | WASHER 6 | 3 | 92995-06600 |
| 21 | F300-05070302 | JACKET1 | 1 | |
| 22 | GB/T9074.14-M8x20 | BOLT M8x20 | 1 | |
| 23 | F300-05070315 | CONNECT LINE,ELECTRICAL SOURCE | 1 | |
| 24 | F300-05070501 | Ignition harness components | 1 |
F300 ELECTRICO 4
- Marcas PARSUN
- Código: F300 ELECTRICO 4
- Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
-
$0,00MXN
- Sin impuestos: $0,00MXN

