• T25 - T30 DIAGRAMA DE BRACKET

SN. PART NO. DESCRIPTION-ENGLISH QTY OEM PART NO.
1 T20-01020001 BRACKET, HELM 1 69P-42511-00-4D
2 GB/T9074.14-M6X20 BOLT M6x20 7 97095-06020-00
3 GB/T97.1-6 WASHER 6 7 92995-06600
4 T20-01000001 RUBBER RING, BRACKET 1 90480-29045
5 F25-00000014 PIN 8x12 2 99530-08012
6 T20-01020002 SHAFT, HELM BRACKET 1 689-42521-00-94
7 T20-01000002 WASHER, ROTARY BRACKET 1 90209-47016
8 T20-01000200 PLATE, LOCK 1 648-42528-00
9 T20-01000003 BUSH, ROTARY BRACKET 1 90386-47M22
10 T20-01010301 BRACKET, ROTARY 1 689-43311-03-4D
11 F15-01010302 BUSH, ROTARY BRACKET 2 90386-22M94
12 F25-01010003 WASHER 2 90201-22M03
13 T20-01010202 LIMITED SHAFT, TILT 1 689-43191-00
14 JB/T9740.1-M6 NIPPLE, GREASE M6 5 93700-06M03
15 T20-01010203 LIMITING HANDLE, TILT 1 689-43192-01
16 GB/T879.2-3x16 PIN 3x16 1  
17 F25-01010004 PLATE, TWO HOLE 1 6J8-43113-01
18 F15-01010007 NUT, SELF-LOCKING 2 90185-22043
19 F25-01010011 PLASTIC NUT 2 6G5-43145-01
20 T20-01010200 RIGHT CLAMP BRACKET ASSY 1 689-43112-02-4D
21 F4-01010004 HANDLE, CLAMP 2 69M-G3118-00
22 F4-01010005 RIVET, CLAMP HANDLE  2 90243-04M01
23 F25-01010104 SCREW, CLAMP 2 90149-14M12
24 F4-01010003 CLAMP PLATE 2 6F5-43114-00
25 GB/T6170-M8 NUT M8  5 95380-08600
26 GB/T97.1-8 WAHSER 8 7 92995-08100
27 GB/T879.1-4x38 PIN 4x38  2  
28 T20-01010305 INNER FRAME, LOCKER HANDLE 1 648-43615-00
29 T20-01010304 SPRING, SUPPORT  2 90506-16M17
30 T20-01010303 SCREW, FLAT HEXAGON 2 90109-06M18
31 F15-01010305-3 JACKET, HANDLE  1 682-43318-01
32 T20-01010302 SUPPORT BRACKET ASSY 1 689-43681-01
33 T20-01010309 PULL ROD, INNER FRAME 1 648-43617-00
34 T20-01010310 BRACKET, PULL ROD 1 648-43642-00
35 GB/T896-5 CIRCLIP 5  1 99080-05600
36 T20-01010311 SPRING, PULL ROD 1 689-43616-00
37 T20-01010003 WREST SPRING 1 689-43643-00
38 T20-01010001 LOCKING HANDLE 1 689-43631-00
39 T20-01010002 JACKET, LOCKING HANDLE 1 689-43633-00
40 T20-01000004 BUSH, ROTARY BRACKET 1 90386-38090
41 T20-01000005 O-RING 1 93210-37160
42 T20-01000006 WASHER, ROTARY BRACKET 1 90386-38022
43 T20-01010004 TUBE, BOLT 1 90387-08M03
44 T20-01010100 LEFT CLAMP BRACKET ASSY 1 689-43111-03-4D
45 F15-01010001 DOUBLE-EDGED TUBE 1 63W-43131-10
46 F15-01010400 LIMITATIVE ROD, TILT LOCK 1 689-43160-00
47 F15-01010402 CONICAL SPRING  1 90502-10M07
48 GB/T5782-M8x155 BOLT M8x155 1  
49 T20-00000004 MOUNT DAMPER 2 689-44555-00
50 T20-00000006 DAMPER, FRONT 1 689-44557-00
51 T20-00000005 COVER, FRONT DAMPER 1 689-44553-00-94
52 GB/T5782-M8x105 BOLT M8x105 2  
53 GB/T5782-M8x70 BOLT M8x70 2  
54 T20-00000003 RIGHT ABSORBER COVER  1 689-44552-01-4D
55 GB/T9074.14-M8X25 BOLT M8x25 2 90119-08m51
56 T20-00000011 LEFT ABSORBER COVER 1 689-44551-01-4D
57 T20-01010312 SHAFT, PULL ROD 1 90249-06M22
58 F15-01010303 SEAL, LOCK BOLT 1 689-43373-01
59 GB/T5787-M6x25 BOLT M6x25 1  
60 T20-01010308 SPRING, OUTER FRAME 1 90506-30M27
61 T20-01010306 FRAME ASSY, LOCKED HANDLE 1 689-43614-01
62 GB/T91-1.2x12 COTTER PIN 2x12 1  
63 T20-01010307 SHAFT, LOCKED HANDLE 1 90240-05047
64 GB/T923-M10x1.25 COVER NUT M10x1.25 2  
65 GB/T97.1-10 WASHER 10  3 90201-10120
66 T20-00000001 GASKET A, ABSORBER 2 664-44591-A0
67 T20-00000100 ABSORBER ASSY 2 664-44514-00-94
68 T20-00000002 GASKET B, ABSORBER 3 664-44591-A0
69 GB/T6170-M10x1.25 NUT M10x1.25 3 95380-10600
70 T20-00000007 SEAL, UPPER CASING 1 69P-42716-00
71 T20-01000100 ABSORBER, SHIFT ROD BRACKET 1 689-44516-00
72 T20-03000001 BRACKET, SHIFT ROD 1 69P-44518-00-94
73 T20-03000004 RUBBER RING, SHIFT HANDLE 1  
74 T20-03000013 BRACKET, BOTTOM COWLING 1 648-44519-00-94
75 F15-00000006 PIN 6x12 1 93606-12019
76 T20-00000008 GASKET, SHIFT ROD BRACKET 1 69P-42717-00

Escribir un comentario

Nota: ¡No insertar HTML!
    Malo           Bueno
Captcha

T25 - T30 DIAGRAMA DE BRACKET

  • Marcas DERMA MARINE
  • Código: T25-T30 DIAGRAMA DE BRACKET
  • Disponibilidad: SOBRE PEDIDO VERIFICAR PRECIO
  • $0,00MXN

  • Sin impuestos: $0,00MXN